Les Vuoden 2025 alueiden väliset konferenssit Padel pidetään 29. ja 30. maaliskuuta, joka kokoaa yhteen luokkiin pätevät joukkueet Hyvät naiset ja herrat. Tämän jäsennellyn kilpailun avulla kunkin alueen parhaat joukkueet voivat kilpailla yrittääkseen päästä viimeisiin vaiheisiin.
Ryhmämuotoinen kilpailu
Jokainen konferenssi kokoaa yhteen 12 joukkuetta, jaettu 4 allasta 3 joukkuetta. Jokainen koulutus koostuu 6-8 pelaajaa.
Turnaus pelataan kahdessa vaiheessa:
- Lauantai : kolme kierrosta kaksi vastakkainasettelua seurojen välillä sallii joukkueiden erottamisen ryhmien sisällä.
- Sunnuntai : tehdä tietä välierät, jota seuraa finales joka nimeää konferenssinsa mestarijoukkueet.
Liveseuranta päällä Padel MagTV
Les Itäisen ja lännen konferenssin yhteenotot, molemmat joukossa naiset kuin joukossa Hyvät herrat, tulee olemaan suora lähetys Padel MagTV.
Hyväksytyt seurat
Itäinen konferenssi
- naiset - PadelAmmuttiin Metz
Joukkueen tila | Liiga | Seura | Paino |
---|---|---|---|
AUVERGNE RHONE ALPES Liigan mestari | ARA | CHAMBERY TC | 516 |
HAUTS DE FRANCE Liigan mestari | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
GRAND EST -liigan mestari | GDE | JARVILLE TSB 1 | 595 |
ILE DE FRANCE Liigan mestari | IDF | TC LESIGNY | 1525 |
BURGUNDY FRANCHE COMTE -liigan mestari | BFC | TENNISEN MONTELIPUISTO | 1841 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Liigan mestari | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
Korsikan liigan mestari | COR | MEZZAVIA TC | 2807 |
Luonnos – Korvaava GUYANA-liiga | ARA | GRENOBLEN TENNIS | 1312 |
Luonnos – Korvausliiga UUSI KALEDONIA | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 954 |
Luonnos 1 – Pöydän vahvuus | HDF | TC AMIENS METROPOLE | 1089 |
Luonnos 2 – Pöydän vahvuus | IDF | PADEL HORIZONTI | 868 |
Luonnos 3 – Pöydän vahvuus | GDE | 4 PADEL STRASBOURG 1 | 1008 |
Odotuslista | COR | PADEL CLUB G4 | 9287 |
Odotuslista | ARA | TERRAPADEL | 1392 |
Odotuslista | PCA | TPC BARBOSSI 1 | 777 |
Odotuslista | HDF | OLYMPIC GRANDE SYNTHE 1 | 2234 |
- Herrat – B14
Joukkueen tila | Liiga | Seura | Paino |
---|---|---|---|
AUVERGNE RHONE ALPES Liigan mestari | ARA | SPIRIT PADEL CLUB | 740 |
GRAND EST -liigan mestari | GDE | 4PADEL STRASBOURG 1 | 1000 |
ILE DE FRANCE Liigan mestari | IDF | CASA PADEL 2 | 1067 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Liigan mestari | PCA | WIN WIN PADEL 1 | 3074 |
HAUTS DE FRANCE Liigan mestari | HDF | TSB VALENCIENNES 1 | 3236 |
BURGUNDY FRANCHE COMTE -liigan mestari | BFC | VAUZELLES ASA | 5150 |
Korsikan liigan mestari | COR | SCA MONTICELLO | 5596 |
Luonnos – Korvaava GUYANA-liiga | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
Luonnos – Korvausliiga UUSI KALEDONIA | ARA | KAIKKI PADELLISSA 69 | 1003 |
Luonnos 1 – Pöydän vahvuus | IDF | SININEN YLEISTYÖ | 4062 |
Luonnos 2 – Pöydän vahvuus | HDF | URBAN PADEL LILLE LÉZENNES 1 | 3688 |
Luonnos 3 – Pöydän vahvuus | BFC | ASPTT MONTBELIARD | 4817 |
Odotuslista | COR | TC FOLELLI | 6050 |
Odotuslista | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 955 |
Odotuslista | ARA | URBAN PADEL CLERMONT-FERRAND | 2295 |
Odotuslista | IDF | TC BAILLY NOISY | 2777 |
Läntinen konferenssi
- Naiset – Breizh Padel
Joukkueen tila | Liiga | Seura | Paino |
---|---|---|---|
CENTER VAL DE LOIRE Liigan mestari | CVL | 4PADEL ORLEANS 1 | 317 |
UUSI AKVIITAINA Liigan mestari | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 336 |
BRETAGNE Liigan mestari | BRE | BREIZH PADEL 1 | 665 |
PAYS DE LOIRE -liigan mestari | PDL | COUNTRY CLUB LA BAULE 1 | 812 |
OCCITANIE Liigan mestari | OCC | ALOITA SPORTS PEPIGNAN 1 | 872 |
Reunion liigan mestari | REU | HAT | 1079 |
NORMANDIAN liigan mestari | NOR | BIEVILLE POMMERAIE | 1637 |
Luonnos – Korvaava MARTINIQUE League | OCC | SETE PADEL CLUB 1 | 563 |
Luonnos – Korvaava GUADELOUPE League | NVA | SUURI PADELLI 1 | 397 |
Luonnos – Korvaava GUYANA-liiga | NOR | PADEL ARENA | 1792 |
Luonnos 2 – Pöydän vahvuus | BRE | GUIPAVAS | 4638 |
Luonnos 3 – Pöydän vahvuus | PDL | TC LA BAULE 1 | 3506 |
Odotuslista | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL CLUB 1 | 4101 |
Odotuslista | NVA | US CENON | 1528 |
Odotuslista | NOR | PADELSHOT 1 | 3799 |
Odotuslista | CVL | TOURAINE PADEL 1 ASSOCIATION | 5071 |
- Herrat – setti Padel Narbonne
Joukkueen tila | Liiga | Seura | Paino |
---|---|---|---|
OCCITANIE Liigan mestari | OCC | SETE PADEL CLUB 2 | 493 |
CENTER VAL DE LOIRE Liigan mestari | CVL | T-PADEL 1 | 804 |
PAYS DE LOIRE -liigan mestari | PDL | URBAN CARQUEFOU 1 | 875 |
BRETAGNE Liigan mestari | BRE | BREIZH PADEL 1 | 1233 |
NORMANDIAN liigan mestari | NOR | BIEVILLE TC LA POMMERAIE | 1257 |
UUSI AKVIITAINA Liigan mestari | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 1269 |
Reunion liigan mestari | REU | HAT | 2398 |
Luonnos – Korvaava MARTINIQUE League | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL 2 | 819 |
Luonnos – Korvaava GUADELOUPE League | PDL | LA PALA ANGERS 1 | 880 |
Luonnos 1 – Pöydän vahvuus | CVL | PADEL KUPLA 1 | 1508 |
Luonnos 2 – Pöydän vahvuus | NOR | NORMANDIAN PADEL | 2468 |
Luonnos 3 – Pöydän vahvuus | REU | ENDEMIX | 1967 |
Odotuslista | NVA | SUURI PADELLI 2 | 968 |
Odotuslista | OCC | TENNISSQUASH LES PEUPLIERS 1 | 3737 |
Odotuslista | BRE | CITY SPORT | 4137 |
Odotuslista | NOR | 4 PADEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 4671 |

Franck Binisti löysi padelin Club des Pyramidesissa vuonna 2009 Pariisin alueella. Siitä lähtien padel on ollut osa hänen elämäänsä. Näet hänen usein kiertävän Ranskaa ja kertomassa tärkeimmistä ranskalaisista padel-tapahtumista.