Bandol FIP Rise alkaa alle viikon kuluttua. Ja turnauksesta lupaa jo tulla erittäin kuuma, sillä listalla on suuri ranskalainen ja espanjalainen joukko. Löydämme turnauksen korkeimmalle sijalle sijoittuneiden pelaajien joukosta myös ranskalaisten hyvin tuntemia italialaisia, koska he olivat Ranskan joukkueen vastustajia Sardiniassa pidetyissä EM-kisoissa, mukaan lukien Marco Cassetta, 100. pelaajamaailma ja sarjan korkeimmalle sijoittunut. turnaus, joka liittyy Alvaro Montiel Carusoon, pelaajaan, joka on tottunut pelaamaan kansainvälisiä turnauksia Ranskassa.
Julien Seurin ja Adrien Maigret pitävät pienen tauon. Heidän yhdistymisensä ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta. Seuraus: Ranskan joukkueen jäsen pelaa Belgiassa, kun taas vasenkätinen pelaa toisen Ranskan joukkueen jäsenen: Max Moreaun kanssa. Siksi se on sininen valkoinen punainen pari sarjan 4 huipulla.
Toinen kolmiväripari on katsomisen arvoinen: Maxime Joris, joka ei eroa Thomas Vanbaucen kanssa, mutta jolla oli mahdollisuus kohdata Bastien Blanqué kansainvälisessä turnauksessa Bandolissa. Tämä on seitsemäs siemen.
Näin ollen Thomas Vanbauce pelaa toisen ranskalaisen, vasenkätisen Simon Wagnerin rinnalla. Kun kellossa on 0 pistettä, tämä on kultainen tilaisuus elsassialaisille ansaita ensimmäiset kansainväliset pisteet ja aloittaa seikkailu FIP-kiertueella. Tämä on pari nro 17.
Tässä on luettelo pareista, joissa on vähintään yksi ranskalainen pelaaja:
asema | Pelaaja 1 | Kansallisuuspelaaja 1 | Pelaajien sijoitus 1 | Pelaaja 1 Pisteet | Pelaaja 2 | Kansallisuuspelaaja 2 | Pelaajien sijoitus 2 | Pelaaja 2 Pisteet | Pisteitä kertynyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julien Seurin | FRA | 167 | 149 | Maxim Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | Maxime Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanque | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | Vives käsikirja | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
17 | Thomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simon Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | Dorian DeMeyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | Ludovic Peruuta | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | Vincent Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Crane | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | André Biro | HUN | 871 | 3 | Maxime Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | Nicolas Molinero | FRA | 1704 | 0 | Aleksanteri Toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | Aleksanteri Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | Tom Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | Julien lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basilika Tardy | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Tämä taulukko näyttää kaikki parit, joissa on vähintään yksi ranskalainen pelaaja, heidän sijoituksensa turnauksessa, sijoituksensa ja kumulatiiviset pisteet.
Paperilla ranskalaiset näyttävät olevan erittäin hyvin varustautuneita pelaamaan hyvin Bandolissa, turnauksessa, joka ei ole samanlainen kuin muut, koska tämä ensimmäinen Bandol-versio antaa parille mahdollisuuden pelata Bandolin sataman yleisellä aukiolla. upea ja ainutlaatuinen paikka FIP Tour -maisemassa.
Tässä on järjestetty taulukko FIP Bandol -tapahtumassa olevista pareista, sijoitukset ja kunkin pelaajan vastaavat pisteet:
asema | Pelaajien sijoitus 1 | Pelaaja 1 | Pelaaja 1 Pisteet | Pelaajien sijoitus 2 | Pelaaja 2 | Pelaaja 2 Pisteet | Kokonaispisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Alvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
2 | 117 | Pol Hernandez Alvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto Garcia Jimenez (ESP) | 147 | 484 |
6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (ITA) | 49 | 463 |
7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragon Herrera (ESP) | 92 | 182 |
11 | 184 | Victor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortinez (ESP) | 58 | 181 |
12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (ESP) | 28 | 141 |
13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
14 | 296 | Max Sjovall (END) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
16 | 315 | Xavi Rodriguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
18 | 288 | Ruben Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martinez (ESP) | 34 | 76 |
19 | 270 | Ferran Gonzalez Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | Ludovic Peruuta (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
24 | 788 | Miguel Martin Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
26 | 581 | Pablo Sanchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
27 | 871 | Gerard Marti Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodriguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
28 | 788 | Lluis Miro Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
29 | 871 | Pablo Simon Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (ESP) | 3 | 6 |
30 | 871 | Andre Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
31 | 1227 | Francois Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
32 | 1704 | Alberto Perez Bernabeu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
34 | 1227 | Guillermo Molina Garcia-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
35 | 1704 | Guillermo Fernandez Sanchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Zaragoza Madrid (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti löytää padel Club des Pyramidesissa vuonna 2009 Pariisin alueella. Siitä asti kun padel on osa hänen elämäänsä. Voit usein nähdä hänen kiertävän Ranskaa menemässä esiin suurten tapahtumien padel français.