- eliitti padel-maailma, sekä naisten että herrasmiesten keskuudessa, tapaavat klo Roland Garros -stadion yhdelle neljä Majuria padelin ammattipiirissä 28.-6.
Tätä varten Greenweez Paris Majorin 3. painos, löydämme naisten ja herrasmiesten joukosta maailman parhaat parit yhdeltä kuuluisimmista urheilupaikoista. Mutta Français ei jätetä ulkopuolelle, ja siinä on vahva edustus. Onnistuuko he suorittamaan kierroksia emolevy ? Yksi asia on varma: ranskalaisilla on kunnianhimoa.
Luettelo naispareista – 10 ranskalaista naista seurattava
Ennen kuin tiedät molemmat Wild-kortit päätaulukossa yksi asia on varma: Alix collombon et Jätä Godallier ovat jo varmoja osallistumisesta emolevy du Greenweez Paris Major 2024.
En edellytykset, löydämme ranskalaisen parin Carla Toully / Jessica ginier.
Lopulta kaksi ranskalaista paria ilmestyy odotuslista : Charlotte soubrié / Lucile Pothier et Camille Sireix / Louise Bahurel, jotka ovat tämän luettelon kahdella viimeisellä sijalla. He voivat kuitenkin edetä suoraan viimeiseen vaiheeseen. Tämä on ranskalaisuuden etu ja a Merkittävä Roland Garrosilla!
Villi kortti voidaan myöntää Espanjan ja Belgian parille, Portillo / Wyckaertille, jonotuslistan ensimmäiselle parille.
Alix collombon (FIN) / Araceli Martinez (FIN)
- Sijoitus: 17
- Pisteet: 2,423 XNUMX (1,280 1,143 Collombonille, XNUMX XNUMX Martinezille)
Lea Godallier (FIN) / Giorgia Marchetti (ITA)
- Sijoitus: 28
- Pisteet: 1,640 XNUMX (771 Godallierille, 869 Marchetille)
Carla Toully (FIN) / Jessica Ginier Barbier (FIN)
- Sijoitus: 13. karsinnoissa
- Pisteet: 545 XNUMX (314 Toulylle, 231 Ginierille)
Charlotte soubrié (FIN) / Lucile Pothier (FIN)
- Sijoitus: 15. jonotuslistalla
- Pisteet: 78 XNUMX (43 Soubriélle, 35 Pothierille)
Camille Sireix (FIN) / Louise Bahurel (FIN)
- Sijoitus: 16. jonotuslistalla
- Pisteet: 66 XNUMX (54 Sireixille, 12 Bahurelille)
Fiona ligi (FIN) / Tiffany Phaysouphanh (FIN)
- Sijoitus: 20. jonotuslistalla
- Pisteet: 26 pistettä
Greenweez Paris Majorin parit 2024
asema | Pelaaja 1 | Pelaaja 2 | Joukkueen pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ariana Sanchez Fallada (ESP) | Paula Josemaria Martin (ESP) | 26,496 |
2 | Gemma Triay Pons (ESP) | Claudia Fernandez (ESP) | 17,201 |
3 | Marta Ortega Gallego (ESP) | Sofia Araujo (PRT) | 11,043 |
4 | Andrea Ustero Prieto (ESP) | Delfina Brea Senesi (ARG) | 10,600 |
5 | Alejandra Salazar (ESP) | Jessica Castello Lopez (ESP) | 9,472 |
6 | Lucia Sainz Pelegri (ESP) | Patricia Llaguno Zielinski (ESP) | 9,183 |
7 | Claudia Jensen (ARG) | Tamara Icardo Alcorisa (ESP) | 8,426 |
8 | Veronica Virseda Sanchez (ESP) | Aranzazu Osoro Ulrich (ARG) | 6,642 |
9 | Virginia Riera (ARG) | Carmen Goenaga Garcia (ESP) | 5,783 |
10 | Nuria Rodriguez (ESP) | Carolina Orsi (ITA) | 3,252 |
11 | Ksenia Sharifova | Lucia Martinez Gomez (ESP) | 3,193 |
12 | Beatriz Caldera Sanchez (ESP) | Lorena Rufo Ortiz (ESP) | 3,155 |
13 | Marina Guinart España (ESP) | Victoria Iglesias (ESP) | 2,937 |
14 | Alejandra Alonso De Villa (ESP) | Jana Montes Cabruja (ESP) | 2,700 |
15 | Sara Ruiz Soto (ESP) | Carla Mesa Salazar (ESP) | 2,555 |
16 | Barbara Las Heras (ESP) | Marta Marrero Marrero (ESP) | 2,443 |
17 | Araceli Martinez (ESP) | Alix Collombon (FRA) | 2,423 |
18 | Noa Canovas Paredes (ESP) | Jimena Velasco (ESP) | 2,264 |
19 | Marta Talavan (ESP) | Julieta Bidahorria (ARG) | 2,225 |
20 | Esther Carnicero Martin (ESP) | Melania Merino Saez (ESP) | 2,222 |
21 | Marta Borrero Fernández De La Puente (ESP) | Ana Catarina Nogueira (PRT) | 2,161 |
22 | Sofia Saiz Vallejo (ESP) | Marina Lobo (ESP) | 1,995 |
23 | Sandra Bellver Fructuoso (ESP) | Maria Eulalia Rodriguez Abajo (ESP) | 1,981 |
24 | Agueda Perez Ortiz (ESP) | Patricia Martinez Fortun (ESP) | 1,770 |
25 | Carolina Navarro Bjork (SWE) | Ariadna Cañellas Rodero (ESP) | 1,769 |
26 | Marta Barrera De La Fuente (ESP) | Marta Caparros Maldonado (ESP) | 1,716 |
27 | Noemi Aguilar Carrillo (ESP) | Teresa Navarro Lopez-Barajas (ESP) | 1,673 |
28 | Giorgia Marchetti (ITA) | Lea Godallier (FRA) | 1,640 |
29 | Lara Arruabarrena (ESP) | Julia Polo Bautista (ESP) | 1,414 |
30 | Carlotta Casali Vannicelli (ITA) | Lorena Vano Martin (ITA) | 1,370 |
31 | Martina Fassio Goyeneche (ESP) | Raquel Eugenio Barrera (ESP) | 1,338 |
32 | Letizia Maria Manquillo Alarza (ESP) | Arantxa Soriano Perez (ESP) | 1,326 |
33 | Emily Stellato (ITA) | Giulia Sussarello (ITA) | 1,093 |
34 | Manuela Schuck Silva (BRA) | Monica Gomez Rivas (ESP) | 1,091 |
35 | Patricia Maria Ribeiro (PRT) | Carmen Castillon (ESP) | 1,081 |
36 | Ana Varo Ramos (ESP) | Lucia Peralta Exposito (ESP) | 955 |
37 | Alicia Blanco Red (ESP) | Carla Castillo Velarde (ESP) | 920 |
38 | Laura Luján Rodriguez (ESP) | Marta Arellano Navarro (ESP) | 916 |
39 (WC) | Villi kortti 1 | ||
40 (WC) | Villi kortti 2 |
Karsintaparit – naiset
asema | Pelaaja 1 | Pelaaja 2 | Joukkueen pisteet |
---|---|---|---|
1 | Rebeca Lopez Lopez (ESP) | Marcella Koek (NLD) | 846 |
2 | Nuria Vivancos (ESP) | Xenia Clasca Vidiella (ESP) | 816 |
3 | Anna Ortiz Gascó (ESP) | Alba Gallardo Salvado (ESP) | 813 |
4 | Lucia Garcia Trella (ESP) | Ana Dominguez Gracia (ESP) | 716 |
5 | Candela Lucendo (ESP) | Lorena Alonso De Lera (ESP) | 695 |
6 | Sara Pujals Perez (ESP) | Martina Calvo (ESP) | 671 |
7 | Alba Perez Momha (ESP) | Raquel Segura Aguilar (ESP) | 639 |
8 | Aida Martinez (ESP) | Aitana Garcia Roman (ESP) | 629 |
9 | Chiara Papacena (ITA) | Martina Parmigiani (ITA) | 580 |
10 | Carla Fito Fernandez (ESP) | Marianela Montesi (ITA) | 573 |
11 | Camila Fassio Goyeneche (ESP) | Stephanie Weterings (NLD) | 561 |
12 | Amanda Lopez Morale (ESP) | Daiara Valenzuela (ARG) | 559 |
13 | Carla Touly (FRA) | Jessica Ginier Barbier (FRA) | 545 |
14 | Lucia Perez Parra (ESP) | Natividad Lopez Diaz (ESP) | 543 |
15 | Rosalie Van Der Hoek (NLD) | Ana Fernandez De Ossó Fuentes (ESP) | 534 |
16 (WC) | Villi kortti 1 |
Parit jonotuslistalla – naiset
asema | Pelaaja 1 | Pelaaja 2 | Joukkueen pisteet |
---|---|---|---|
1 | María Portillo Pérez (ESP) | Helena Wyckaert (BEL) | 534 |
2 | María Castañera Hernández (ESP) | Mireia Herrada Ruiz (ESP) | 446 |
3 | Ares Llobera Irun (ESP) | Maite Cano Pou (ESP) | 444 |
4 | Camila Ramme Coellar (MEX) | Margarida Fernandes (PRT) | 375 |
5 | Lucia Micaela Fernandez Lopez (ESP) | Maria Teresa Moriñigo Gomez (ESP) | 320 |
6 | Elena De La Rosa Ramos (ESP) | Carla Serrano Gonzalez (ESP) | 307 |
7 | Maaike Betz (NLD) | Aimee Gibson (GBR) | 224 |
8 | Ana Cristina Sanchez Perez (ESP) | Catarina Castro Vilela (PRT) | 168 |
9 | Tia Norton (GBR) | Janine Hemmes (NLD) | 156 |
10 | Sara Foguer Lapuente (ESP) | Kaori Peco (ESP) | 141 |
11 | Brittany Dubins (USA) | Maria Catalina Tenorio Cauvet (ESP) | 138 |
12 | Victoria Kurz (DEU) | Denise Hoefer (DEU) | 124 |
13 | Eugenia Guimet (ESP) | Sandra Oliveras Gonzalez (ESP) | 123 |
14 | Ainize Santamaria Landa (ESP) | Jaqueline Rocio Soto (ARG) | 87 |
15 | Charlotte Soubrie (FRA) | Lucile Pothier (FRA) | 78 |
16 | Camille Sireix (FRA) | Louise Bahurel (FRA) | 66 |
17 | Daniela Portilla Gomez (ESP) | Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) | 62 |
18 | Dora Andrejszki (HUN) | Karin Hechenberger (CHE) | 49 |
19 | Letizia Dellagnese (ITA) | Camilla Ronchini (ITA) | 36 |
20 | Tiffany Phaysouphanh (FRA) | Fiona Ligi (FRA) | 26 |
21 | Maria Villalba Elena (ESP) | Leyre Montañez Marco (ESP) | 16 |
Hyväksytyt Greenweez Paris Major 2024 -parit
asema | Pelaaja 1 | Pelaaja 2 | Joukkueen pisteet |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramirez Navas (ESP) | Rafael Mendez (ESP) | 1,116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1,115 |
3 | Javier Martinez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1,112 |
4 | Miguel Gonzalez (ESP) | Mario Ortega (ESP) | 1,101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1,087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Duran (ESP) | 972 |
7 | Simon Vasquez (SWE) | Alvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustin Torre (ARG) | Anton Sans (ESP) | 847 |
9 | Clement Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martin Iriart (ITA) | Belar Vera Lopez (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernandez Alvarez (ESP) | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Perez Cabeza (ESP) | Adrian Ronco Lopez (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sanchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Cordoba (ESP) | Candido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flavio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adrian Marques (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (ESP) | Roger Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Riccardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martinez Sanchez (ESP) | Gonzalo Perez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andres Fernandez Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrian Rodriguez-Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | Jose Roman Martinez Sanchis (ESP) | Alberto Garcia Jimenez (ESP) | 489 |
Luettelo miesten pareista – 6 Wild Cardia otettavaksi
Tässä on luettelo pareista, joissa on vähintään yksi ranskalainen pelaaja, sekä heidän asemansa Greenweez Paris Major -taulukossa Premier Padel :
- Thomas Leygue (FRA) / Ignacio Piotto Albornoz (ARG) – Sijoitus 5 karsinnassa.
- Dylan Guichard (FRA) / Clement Geens (BEL) – Sijoitus 9 karsinnassa.
- Johan Bergeron (FRA) / Bastien Blanqué (FRA) – Sija 27 karsinnassa.
- Julien Seurin (FRA) / Maxime Moreau (FRA) – Sijoitus 1 odotuslistalla.
- Manuel Vives (FRA) / Eneko Arija (ESP) – Sijoitus 7 jonotuslistalla.
- Adrien Maigret (FRA) / Jerome Inzerillo (FRA) – Sijoitus 10 odotuslistalla.
- Maxime Joris (FRA) / Thomas Vanbauce (FRA) – Sijoitus 15 odotuslistalla.
- Arthur Hugounenq (FRA) / Philemon Raichman (FRA) – Sijoitus 23 odotuslistalla.
- Vincent Pierre (FRA) / Dorian De Meyer (FRA) – Sijoitus 29 odotuslistalla.
- Derek Gerson (FRA) / Vasileios Sioulis (GRC) – Sijoitus 31 odotuslistalla.
- Yoan Boronad (FRA) / Timeo Fonteny (FRA) – Sijoitus 35 odotuslistalla.
- Jean Alexandre Willem (FRA) / Jean-Bastien Willem (FRA) – Sijoitus 39 odotuslistalla.
Yhteensä meillä on 6 Wild-korttia, 4 pääsarjassa ja 2 karsintaottelussa.
Luettelo pareista – Greenweez Paris Major Premier Padel
Päätaulukko
asema | Pelaaja 1 | Pelaaja 2 | Joukkueen pisteet |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello (ESP) | Agustin Tapia (ARG) | 27027 |
2 | Federico Chingotto (ARG) | Alejandro Galan (ESP) | 22448 |
3 | Martin Di Nenno (ARG) | Juan LeBron (ESP) | 16792 |
4 | Miguel Yanguas (ESP) | Franco Stupaczuk (ARG) | 11515 |
5 | Pablo Cardona (ESP) | Francisco Navarro (ESP) | 8563 |
6 | Jorge Nieto Ruiz (ESP) | Jon Sanz (ESP) | 6860 |
7 | Lucas Bergamini (BRA) | Javier Garrido (ESP) | 6433 |
8 | Jeronimo Gonzalez (ESP) | Eduardo Alonso (ESP) | 6381 |
9 | Alejandro Ruiz Granados (ESP) | Alejandro Arroyo (ESP) | 5584 |
10 | Victor Ruiz (ESP) | Carlos Daniel Gutierrez (ARG) | 5287 |
11 | Fernando Belasteguin (ARG) | Valentino Gabriel Libaak (ARG) | 4846 |
12 | Luciano Capra (ARG) | Maximiliano Sanchez Aguero (ARG) | 4166 |
13 | Juan Tello (ARG) | Inigo Jofre (ESP) | 3799 |
14 | Lucas Campagnolo (BRA) | Javier Leal (ESP) | 3454 |
15 | Juanlu Esbri (ESP) | Francisco Manuel Gil Morales (ESP) | 3060 |
16 | Gonzalo Rubio (ESP) | Pablo Lijó Santos (ESP) | 2554 |
17 | Javier Barahona (ESP) | Teodoro Zapata (ESP) | 2516 |
18 | Luis Hernandez Quesada (ESP) | Javier Rico (ESP) | 2503 |
19 | Jairo Bautista (ESP) | Francisco Guerrero (ESP) | 2434 |
20 | Ignacio Sager (ESP) | Salva Oria (ESP) | 2352 |
21 | Ramiro Moyano (ARG) | Juan Cruz Belluati (ARG) | 2283 |
22 | Javier Garcia (ESP) | Jose Antonio Diestro (ESP) | 2218 |
23 | Alex Chozas (ARG) | Leandro Roman Augsburguer (ARG) | 2122 |
24 | Jose Rico (ESP) | Agustin Gutierrez (ARG) | 2004 |
25 | Enrique Goenaga (ESP) | Arnau Ayats Delgado (ESP) | 1917 |
26 | Alvaro Cepero (ESP) | Miguel Benitez Lara (ESP) | 1915 |
27 | Antonio Fernandez (ESP) | Jose Jimenez Casas (ESP) | 1836 |
28 | Javier Valdes (CHL) | Daniel Windahl (SWE) | 1681 |
29 | Victor Manuel Mena (ESP) | Denis Tomas Perino (ITA) | 1608 |
30 | Jose Solano Marmolejo (ESP) | Ivan Ramirez Del Campo (ESP) | 1565 |
31 | Javier Ruiz Gonzalez (ESP) | Javier Bravo (ESP) | 1550 |
32 | Pablo Garcia Rodrigo (ESP) | Emilio Sanchez Chamero (ESP) | 1510 |
33 | Daniel Santigosa Sastre (ESP) | Miguel Lamperti (ARG) | 1448 |
34 | Jorge Ruiz (ESP) | Miguel Semmler (ESP) | 1426 |
35 | David Gala (ESP) | Jaime Munoz (ESP) | 1419 |
36 | Mario Huete Hernandez (ESP) | Facundo Dominguez (ITA) | 1404 |
37 | Álvaro Mélendez Amaya (ESP) | Cristian Gutierrez (ARG) | 1368 |
38 | Mario Del Castillo (ESP) | Ignacio Vilariño Gestoso (ESP) | 1346 |
39 | Pedro Melendez Amaya (ESP) | Carlos Marti (ESP) | 1339 |
40 | Aitor Garcia Bassas (ESP) | Miguel Angel Solbes (ESP) | 1331 |
41 | Jose David Sanchez Serrano (ESP) | Diego Gil (ESP) | 1304 |
42 | Federico Mouriño (ARG) | Marc Quilez (ESP) | 1302 |
43 | Aris Patiniotis (ITA) | Jesus Moya Sos (ESP) | 1226 |
44 | Alonso Rodriguez Martinez (ESP) | Jose Luis Gonzalez (ESP) | 1118 |
Jokerimerkit
asema | Jokeri |
---|---|
45 | Jokerimerkki 1 |
46 | Jokerimerkki 2 |
47 | Jokerimerkki 3 |
48 | Jokerimerkki 4 |
Luettelo pareista – Greenweez Paris Major Qualifications Premier Padel
Pätevyystaulukko
asema | Pelaaja 1 | Pelaaja 2 | Joukkueen pisteet |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramirez Navas (ESP) | Rafael Mendez (ESP) | 1116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1115 |
3 | Javier Martinez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1112 |
4 | Miguel Gonzalez (ESP) | Mario Ortega (ESP) | 1101 |
5 | Thomas Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Duran (ESP) | 972 |
7 | Simon Vasquez (SWE) | Alvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustin Torre (ARG) | Anton Sans (ESP) | 847 |
9 | Clement Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martin Iriart (ITA) | Belar Vera Lopez (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernandez Alvarez (ESP) | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Deus (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Perez Cabeza (ESP) | Adrian Ronco Lopez (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sanchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Cordoba (ESP) | Candido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flavio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adrian Marques (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adria Mercadal (ESP) | Dylan Demian Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferran Insa Sotillo (ESP) | Roger Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Riccardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martinez Sanchez (ESP) | Gonzalo Perez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andres Fernandez Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Christian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrian Rodriguez Rodriguez - Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | Jose Roman Martinez Sanchis (ESP) | Alberto Garcia Jimenez (ESP) | 489 |
Jokerimerkit
asema | Jokeri |
---|---|
31 | Jokerimerkki 1 |
32 | Jokerimerkki 2 |
Parien odotuslista – Greenweez Paris Major Premier Padel
Odotuslista
asema | Pelaaja 1 | Pelaaja 2 | Joukkueen pisteet |
---|---|---|---|
1 | Julien Seurin (FRA) | Maxime Moreau (FRA) | 474 |
2 | Nicolas Suescun (ITA) | Manuel Castaño (ESP) | 425 |
3 | Alejandro Jerez Carnero (ESP) | Cayetano Rocafort Lores (ESP) | 393 |
4 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | Jose Maria Mouliaa (ESP) | 355 |
5 | João Maria Caiano (PRT) | Ruben Rivera (ESP) | 350 |
6 | Miguel Melero Bernal (ESP) | Javier Rodriguez Marquez (ESP) | 322 |
7 | Manuel Vives (FRA) | Eneko Arija (ESP) | 314 |
8 | Mauro Agustin Salandro (ITA) | Iago Gonzalez Niño (ESP) | 297 |
9 | Simone Iacovino (ITA) | Michele Bruno (ITA) | 261 |
10 | Adrien Maigret (FRA) | Jerome Inzerillo (FRA) | 260 |
11 | Maxime Deloyer (BEL) | Luis Pozo Carballo (ESP) | 229 |
12 | Joel Olivera Palos (ESP) | Victor Tur Checa (ESP) | 220 |
13 | Sten Richters (NLD) | Bram Meijer (NLD) | 212 |
14 | Albin Olsson (SWE) | Adam Axelsson (SWE) | 195 |
15 | Maxime Joris (FRA) | Thomas Vanbauce (FRA) | 181 |
16 | Samuel Jones (GBR) | Jacobo Perez Cendon (ESP) | 180 |
17 | Jaume Romera Barcelo (ESP) | Diego Dorta Diaz (ESP) | 165 |
18 | Karlos Rodriguez Vidal (ESP) | Pablo Pastor Landaburu (ESP) | 145 |
19 | Thijs Roper (NLD) | Bart Van Opstal (NLD) | 129 |
20 | Sergi Guimet Bigas (ESP) | Nicolai Maniucov Maniucova (ESP) | 128 |
21 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 119 |
22 | Joaquim Florensa (ESP) | Guillem Figuerola Santiago (ESP) | 109 |
23 | Arthur Hugounenq (FRA) | Philemon Raichman (FRA) | 101 |
24 | Ferran Gonzalez Zamorano (ESP) | Nacho Moragues Moltò (ESP) | 100 |
25 | Alejandro Tasa Van Beek (ESP) | Rayane Akram Hamou (DZA) | 88 |
26 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | Victor Ortega Garcia (ESP) | 88 |
27 | Agustin Reca (DEU) | Alvaro Lopez Luque (ESP) | 67 |
28 | Sergio Esteban Barroso (ESP) | Adrian Martinez Galindo (ESP) | 58 |
29 | Vincent Pierre (FRA) | Dorian De Meyer (FRA) | 53 |
30 | Jorge Anglés Ponce (ESP) | Hugo Garcia Martinez (ESP) | 52 |
31 | Derek Gerson (FRA) | Vasileios Sioulis (GRC) | 38 |
32 | Carlos Delgado Garcia (ESP) | Albert Trillas Garcia (ESP) | 37 |
33 | Giorgio Saputo (ITA) | Juan Ignacio Balzola Galvani (ARG) | 33 |
34 | Ids Hannema (NLD) | Xander Aue (NLD) | 28 |
35 | Yoan Boronad (FRA) | Timeo Fonteny (FRA) | 15 |
36 | Matteo Mancini (ITA) | Marco Mismetti (ITA) | 13 |
37 | Ricardo Cabello Giacalone (ESP) | Pedro Navas Platero (ESP) | 9 |
38 | Pierantonio Gherardi (ITA) | Gianmarco Gherardi (ITA) | 3 |
39 | Jean Alexandre Willem (FRA) | Jean-Bastien Willem (FRA) | 0 |
Franck Binisti löysi padelin Club des Pyramidesissa vuonna 2009 Pariisin alueella. Siitä lähtien padel on ollut osa hänen elämäänsä. Näet hänen usein kiertävän Ranskaa ja kertomassa tärkeimmistä ranskalaisista padel-tapahtumista.