Ranskan tennisliitto on julkistanut luettelon suoraan päteviä pareja varten 2025 Ranskan Senior Padel-mestaruuskilpailut, joka järjestetään 19.-21. Syyskuuta 2025, paikassa, jota ei vielä määritetä.
Valintaperusteet
nämä nais- ja miesparit valittiin heidän mukaansa Maaliskuun 2025 ranking, määräysten mukaisesti. Muiden joukkueiden on suoritettava a alueellisen karsintamestaruuden, järjesti 28. ja 29. kesäkuuta 2025 jokaisessa liigassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä siihen liigaan, johon toinen pelaajalisenssi kuuluu.
12 naisparia karsiutui automaattisesti
Rang | Pelaaja 1 (liiga / sijoitus) | Pelaaja 2 (liiga / sijoitus) | Parin paino |
---|---|---|---|
1 | Alix collombon (IDF / 1) | Jätä Godallier (OCC / 2) | 3 |
2 | Carla Toully (PCA / 3) | Jessica Ginier Barbier (ARA / 5) | 8 |
3 | Jennifer Denecheau (NVA / 4) | Laurine Bergaud (ARA / 5) | 9 |
4 | Camille Sireix (IDF / 5) | Marie-Amelie Dardaine (PCA / 5) | 10 |
5 | Melanie Ros (PDL / 9) | Charlyne Tonda (IDF / 11) | 20 |
6 | Charlotte Soubrie (OCC / 15) | Lucile Pothier (ARA / 14) | 29 |
7 | Marianne Vandaele (PCA / 25) | Elodie Invernon (OCC / 5) | 30 |
8 | Cassandra Senjean (NVA / 15) | Manon Marcarie (NVA / 15) | 30 |
9 | Lou Lambert Agosti (OCC / 24) | Nada Majdoubi (OCC / 7) | 31 |
10 | Kimy Barla (PCA / 26) | Deborah Alquier (OCC / 6) | 32 |
11 | Fiona ligi (OCC / 25) | Louise Bahurel (OCC / 8) | 33 |
12 | Alison Casalli Limasta (ARA / 15) | Clara Mansart (IDF / 21) | 36 |
12 miesparia karsiutuivat automaattisesti
Rang | Pelaaja 1 (liiga / sijoitus) | Pelaaja 2 (liiga / sijoitus) | Parin paino |
---|---|---|---|
1 | Bastien Blanque (OCC / 2) | Thomas leygue (IDF / 1) | 3 |
2 | Dylan Guichard (BRE / 3) | Vives käsikirja (IDF / 8) | 11 |
3 | Maxime Joris (NVA / 6) | Julien Seurin (IDF / 7) | 13 |
4 | John Bergeron (ARA / 4) | Thomas Vanbauce (NVA / 10) | 14 |
5 | Damien Lozano (HDF / 12) | Pierre Perez Le Tiec (HDF / 12) | 24 |
6 | Maxime Forcin (NO / 11) | Benjamin Tison (ARA / 15) | 26 |
7 | Thomas Seux (OCC / 16) | Nathan Courrin (ARA / 15) | 31 |
8 | Yoan Boronad (OCC / 14) | Timeo Fonteny (IDF / 18) | 32 |
9 | Benoît Théard (OCC / 17) | Thibaud Pech (OCC / 20) | 37 |
10 | Simon Wagner (OCC / 30) | Philemon Raichman (IDF / 9) | 39 |
11 | Adrien maigret (IDF / 25) | Jeremy Scatena (PCA / 15) | 40 |
12 | Nicolas Molinero (PCA / 21) | Aleksanteri Toppin (PCA / 23) | 44 |
Lisätiedot
Jokainen pöytä (herrat ja naiset) on Senioreiden Ranskan mestaruuskilpailut 2025 koostuu 32 paria, jaetaan seuraavasti:
- 12 paria hyväksytään automaattisesti maaliskuun 2025 rankingin mukaan
- 18 alueen mestariparia
- 2 villikorttia FFT:n myöntämä
Villikorttipyynnöt tulee lähettää sähköpostitse FFT:lle viimeistään Perjantaina 4 klo 2025..

Franck Binisti löysi padelin Club des Pyramidesissa vuonna 2009 Pariisin alueella. Siitä lähtien padel on ollut osa hänen elämäänsä. Näet hänen usein kiertävän Ranskaa ja kertomassa tärkeimmistä ranskalaisista padel-tapahtumista.