Löydä turnausten tekniset tiedot padel vanhemmat herrat. P2000 ja Ranskan mestaruuskilpailut järjestää suoraan Ranskan tennisliitto.
Senior HYVÄT HERRAT | P 25 | P 100 | P 250 |
Palkinto Raha | Ei | Ei | Ei |
ilmoitus d'Homologointi | 1 viikko | 2 viikkoa | 3 viikkoa |
Treffi Limite d'kirjoitus | ilmaiseksi | ilmaiseksi | ilmaiseksi |
Sélection ja paria | Tilaus d'kirjoitus | Tilaus d'kirjoitus | Tilaus d'kirjoitus |
Nb Kappaleita min. (peitetty ou ulkopuolella) | 1 | 1 | 2 |
Tuomari | JAP1 | JAP1 | JAP2 |
Katvealueiden / Valvojat de rinteet | ilmaiseksi | ilmaiseksi | ilmaiseksi |
Valmennus valtuutettu | Ei | Ei | Ei |
Nb paria min. | 4 | 8 | 12 |
naiset valtuutettu | kyllä | kyllä | kyllä |
Paino minimi de la Pari | 8 000 ou + | 1 000 ou + | 400 ou + |
Kaavat urheilija | ilmaiseksi | ilmaiseksi | TF ≥ 1 / 2 Lopullinen |
Formaatit peli Kuvaelma pää & Edellytykset | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E neuvoi) | Kaikki sauf muodostuu E | Kaikki sauf muodostuu E Lopullinen Lopullinen = A1 / A2 / B1 / B2 |
Formaatit peli Ottelut de Sijoitus | C1 / C2 / D1 /D2/ E (E neuvoi) | Kaikki sauf muodostuu E | Kaikki sauf muodostuu E |
pallot Uusi Testata principale | 3 / Piste | 3 / Piste | 3 / Piste & 3 / ottelu ≥ 1/2 F |
pallot Uusi tulitikut de Sijoitus | Ei pakollinen | Ei pakollinen | Pakollinen Häviäjiä 1 / 2 F |
Nb tulitikut min. ehdotettu jopa pari | 3 | 3 | 3 |
Fysioterapeutti | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
Kesto maksimi | 1 / 2 J. ou iltamat | 3 päivää | 3 päivää |
Senior HYVÄT HERRAT | P 500 | P 1000 | P 1500 (4 jopa hetkellä) |
Palkinto Raha | 500 à 1 000 € | 1 000 € ja plus | 1 500 € ja plus |
ilmoitus d'Homologointi | 4 viikkoa | 6 viikkoa | 6 viikkoa |
Treffi Limite d'kirjoitus | (Päivä ja Karsintoja - 7) à 23h59 | (Päivä ja Karsintoja - 7) à 23h59 | (Päivä ja Karsintoja - 7) à 23h59 |
Sélection ja paria | Au Sijoitus | Au Sijoitus | Au Sijoitus |
Nb Kappaleita min. (peitetty ou ulkopuolella) | 2 | 3 | 4 |
Tuomari | JAP2 (ei pelaaja) | JAP2 (ei pelaaja) | JAP2 (ei pelaaja), suunnitellut et korvausta jopa la FFT |
Katvealueiden / Valvojat de rinteet | ilmaiseksi | ilmaiseksi | Nimetty et kompensoitu jopa la FFT |
Valmennus valtuutettu | kyllä | kyllä | kyllä |
Nb paria min. | 16 | 24 | 24 |
naiset valtuutettu | kyllä | kyllä | Ei |
Paino minimi de la Pari | avoin | avoin | avoin |
Kaavat urheilija | TF ≥ 1 / 4 Lopullinen | TF 24 (Minimi) | TF 24 (Minimi) |
Formaatit peli Kuvaelma pää & Edellytykset | Kaikki sauf muoto E ≤ 1 / 4 F 1 / 2 F = A1 / A2 / B1 / B2 Lopullinen = A1 ou A2 | A1 / A2 / B1 /B2 ≤ 1 / 16th A1 tai A2 ≥ 1 / 8th | A1 / A2 / B1 /B2 ≤ 1 / 16th A1 tai A2 ≥ 1 / 8th |
Formaatit peli Ottelut de Sijoitus | Kaikki sauf muodostuu E | Kaataa la 3th Paikka =A1 ou A2 muut = Kaikki sauf muodostuu E | Kaataa la 3th Paikka = A1 ou A2 muut = Kaikki sauf muodostuu E |
pallot Uusi Testata principale | 3 / Piste & 3 / ottelu ≥ 1/4 F | 3 / ottelu | 3 / ottelu |
pallot Uusi tulitikut de Sijoitus | Pakollinen Häviäjiä ≥ 1/4 F | Pakollinen Häviäjiä ≥ 1/4 F | Pakollinen Häviäjiä ≥ 1/4 F |
Nb tulitikut min. ehdotettu jopa pari | 3 | 3 | 3 |
Fysioterapeutti | Valinnainen | Pakollinen TF | Pakollinen TF + Pätevyydet. |
18 Kesto maksimi | 3 päivää | 3 päivää | 3 päivää |

Franck Binisti löytää padel Club des Pyramidesissa vuonna 2009 Pariisin alueella. Siitä asti kun padel on osa hänen elämäänsä. Voit usein nähdä hänen kiertävän Ranskaa menemässä esiin suurten tapahtumien padel français.